KablolarTeknik Kütüphane
Kablolarla İlgili Semboller

| TS | VDE | Açıklama |
| Y | N | Sabit tesislerde kullanılan ve ağır isletme şartlarına dayanıklı kablo. (Standart dahili tip) |
| A | A | Alüminyum İletken |
| V | Y | PVC Bazında termo plastik yalıtkan veya kılıf. Polivinilklorür (PVC) |
| U | H | Yarı iletken malzemeden yapılmış kılıf veya sargı |
| S | S | Bakır siper |
| SH | SE | Üç damarlı kablolarda her damar üzerinde bakır siper (TS 2742’de H sembolü kullanılmamaktadır.) |
| M | C | Konsantrik iletken (bakır) |
| MH | CE | Her damar üzerinde konsantrik iletken |
| E | 2Y | Polietilen |
| E3 | 2X | Çapraz bağlı polietilen |
| Ş | F | Galvanizli yassı tellerden yapılmış zırh |
| O | R | Galvanizli yuvarlak çelik tellerden yapılmış zırh |
| Ç | G | Çelik tutucu şerit [Ş ve O için] |
| s | SE/SM | Sektör şekilli (daire dilimi kesitli) iletken (VDE’ye göre SE; tek telli sektör kesitli, SM; çok telli sektör kesitli iletkeni göstermektedir.) İletkenin biçimini belirten hiçbir sembol kullanılmamışsa TS’ye göre iletkenin |
| ş | RM/V | Çok telli, sıkıştırılmış iletken, s’nin kullanıldığı yerlerde ç sembolü kullanılmaz. |
| ç | RM | Çok telli iletken |
| RE | İletkenin yanında ç veya s kullanılmamışsa TS’ye göre iletkenin tek telli olduğu anlaşılmalıdır. | |
| k | k | Korozyona dayanıklı |
| t | W | Sıcağa ve korozyona dayanıklı |
| vk | u | Alev geciktirici |




