Ağırlık Ölçüleri |
| Zerre | 0,0015 gr |
| Tıl | 2,564 kg |
| Okka | 1,282 kg |
| Miskal | 4,807 gr |
| Krat | 0,2004 gr |
| Konya kilesi | 176,0 kg |
| Konya çeyreği | 34,0 kg |
| Kile | 176,0 kg |
| Denk | 0,801 gr |
| Dirhem | 3,207 gr |
| Kantar | 56,408 kg |
| Batman | 7,692 kg |
| Çeki | 225,632 kg |
Hacim Ölçüleri |
| Dolu | 18,50 lt |
| Şinik | 9,25 lt |
| İstanbul kilesi | 37,0 lt |
Alan Ölçüleri |
| Hektar | 9905,901 m2 |
| Cerip | 10 000,0 m2 |
| Büyük dönüm | 2270,0 m2 |
| İran feddanı | 183 000,0 m2 |
| Mısır feddanı | 4 200,0 m2 |
| Eski evlek | 299,0 m2 |
| Endaze kare | 0,422 m2 |
| Çarşı arşın kare | 0,462 m2 |
| Dönüm | 919,0 m2 |
Uzunluk Ölçüleri |
| Arşın | 68,0 cm |
| Endaze | 65,0 cm |
| Urup | 8,5 cm |
| Hat | 0,268 m |
| Eski Mil | 1895,0 m |
| Fersah | 5,685,0 m |
| Berid | 22740,0 m |
| Kulaç | 1,89 m |
| Merhale | 45480,0 m |
| Zirai | 75,35 cm |
Başa dön tuşu Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız.